KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Ajdovščina | HUBELJ | : | OREHOVLJE | 17 | : | 1 |
Renče | RENČE | : | GORICA | 12 | : | 6 |
Grgar | SLATNA | : | KRAS | 6 | : | 12 |
Šempeter | ŠEMPETER | : | PODSKALA | 12 | : | 6 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
15 Žvokelj M | 27 Peric R. | 21 Peric -Gregorič. | 22 Pahor M. |
12 Stubelj S. | 27 Pahor M. | 18 Fučko, Jež | 20 Furlani Z. |
10 Simčič R. | 21 Žvokelj M | 16 Žvokelj, Batič | 16 Kretič F. |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. HUBELJ | 1 | 1 | 0 | 0 |
17-1 |
2 | +16 |
2. RENČE | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 2 | + 6 |
2. KRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 2 | +6 |
2. ŠEMPETER | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 2 | +6 |
5. GORICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0 | -6 |
5. SLATNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0 | -6 |
5. PODSKALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0 |
-6 |
8. OREHOVLJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-17. | 0 | -16 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | PODSKALA | 8 | : | 10 |
Opatje selo | KRAS | : | ŠEMPETER | 6 | : | 12 |
Nova Gorica | GORICA | : | SLATNA | 12 | : | 6 |
Ajdovščina | HUBELJ | : | RENČE | 10 | : | 8 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
24 Peric R. | 31 Žvokelj M | 25 Fučko, Jež M. | 22 Žvokelj M. |
17 Žvokelj M | 25 Petrič J.. | 16 Černigoj, Likar | 19 Marušič M. |
15 Bago N | 24 Peric R. | 16 Furlani, Kerševan | 17 Čibej J. |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. HUBELJ | 2 | 2 | 0 | 0 |
27-9 |
4 | +18 |
2. ŠEMPETER | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-12 | 4 | + 12 |
3. RENČE | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-16 | 2 | +4 |
4. GORICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-18 | 2 | +-0 |
4. KRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-18 | 2 | +-0 |
6. PODSKALA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-20 | 2 | -4 |
7. SLATNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-24 | 0 |
-12 |
8. OREHOVLJE | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-27 | 0. | -18 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Renče | RENČE | : | OREHOVLJE | 16 | : | 2 |
Grgar | SLATNA | : | HUBELJ | 10 | : | 8 |
Šempeter | ŠEMPETER | : | GORICA | 14 | : | 4 |
Vipava | PODSKALA | : | KRAS | 7 | : | 11 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
23 Žvokelj M. | 28 Pahor M | 23 Furlani, Kerševan | 22 Peric |
9 Abram F. | 23 Žvokelj M | 17 Simčič, Širok | 21 Bago |
7 Klančič A. | 18 Petrič J. | 17 Fučko,Jež +Marušič,Pahor | 20 Žvokelj |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. ŠEMPETER | 3 | 3 | 0 | 0 |
38-16 |
6 | +22 |
2. RENČE | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-18 | 4 | + 18 |
3. HUBELJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 35-19 | 4 | +16 |
4. KRAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-25 | 4 | +4 |
4. PODSKALA | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-31 | 2 | -8 |
6. GORICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-32 | 2 | -10 |
6. SLATNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-32 | 2 |
-10 |
8. OREHOVLJE | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-43 | 0. | -32 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | KRAS | 2 | : | 16 |
Nova Gorica | GORICA | : | PODSKALA | 6 | : | 12 |
Ajdovščina | HUBELJ | : | ŠEMPETER | 6 | : | 12 |
Renče | RENČE | : | SLATNA | 18 | : | 0 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
15 Marc A. | 26 Furlani Z. | 25 Peric R., Carli I. | 21 Carli I. |
13 Bago N. | 25 Peric R. | 18 Fučko M., Jež M. | 19 Pahor M |
11 Marinič A. | 20 Petrič J. | 15 Černigoj, Likar | 18 Bago N. |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. ŠEMPETER | 4 | 4 | 0 | 0 |
50-22 |
8 | +28 |
2. RENČE | 4 | 3 | 0 | 1 | 54-18 | 6 | +36 |
3. KRAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 45-27 | 6 | +18 |
4. HUBELJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 41-31 | 4 | +10 |
5. PODSKALA | 4 | 2 | 0 | 2 | 35-37 | 4 | -2 |
6. GORICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 28-44 | 2 | -16 |
6. SLATNA | 4 | 1 | 0 | 3 | 22-50 | 2 |
-28 |
8. OREHOVLJE | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-59 | 0 | -46 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Grgar | SLATNA | : | OREHOVLJE | 14 | : | 4 |
Šempeter | ŠEMEPTER | : | RENČE | 12 | : | 6 |
Vipava | PODSKALA | : | HUBELJ | 10 | : | 8 |
Nova GORICA | GORICA | : | KRAS | 6 | : | 12 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
18 bago N. | 27 Peric R. | 28 Peric R-Carli I | 22 Peric R |
17 Marc A. | 23 petrič J. | 26 Jež M.-Fučko M | 20 Kretič F. |
13 Bastjančič M | 17 Likar B. | 17 Furlani Z-Kersševan M | 19 Bajc - Furlani |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. ŠEMPETER | 5 | 5 | 0 | 0 |
62-28 |
10 | +34 |
2. KRAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 57-33 | 8 | +24 |
3. RENČE | 5 | 3 | 0 | 2 | 60-30 | 6 | +30 |
4. PODSKALA | 5 | 3 | 0 | 2 | 45-45 | 6 | +-0 |
5. HUBELJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 49-41 | 4 | +8 |
6. SLATNA | 5 | 2 | 0 | 3 | 36-54 | 4 | -18 |
7. GORICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 34-56 | 2 |
-22 |
8. OREHOVLJE | 5 | 0 | 0 | 5 | 17-73 | 0 | -56 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | GORICA | 12 | : | 6 |
Ajdovščina | HUBELJ | : | KRAS | 14 | : | 4 |
Renče | RENČE | : | PODSKALA | 9 | : | 9 |
Grgar | SLATNA | : | ŠEMPETER | 9 | : | 9 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. ŠEMPETER | 6 | 5 | 1 | 0 |
71-37 |
11 | +34 |
2. KRAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 61-47 | 8 | +14 |
3. RENČE | 6 | 3 | 1 | 2 | 69-39 | 7 | +30 |
4. PODSKALA | 6 | 3 | 1 | 2 | 54-54 | 7 | +-0 |
5. HUBELJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 63-45 | 6 | +18 |
6. SLATNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 45-63 | 5 | -18 |
7. GORICA | 6 | 1 | 0 | 5 | 40-68 | 2 |
-28 |
8. OREHOVLJE | 6 | 1 | 0 | 5 | 29-79 | 2 | -50 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Šempeter | ŠEMPETER | : | OREHOVLJE | 15 | : | 3 |
Vipava | PODSKALA | : | SLATNA | 12 | : | 6 |
Opatje selo | KRAS | : | RENČE | 10 | : | 8 |
Nova Gorica | GORICA | : | HUBELJ | 4 | : | 14 |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. ŠEMPETER | 7 | 6 | 1 | 0 |
86-40 |
13 | +46 |
2. KRAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 71-55 | 10 | +16 |
3. PODSKALA | 7 | 4 | 1 | 2 | 66-60 | 9 | +6 |
4. HUBELJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 77-49 | 8 | +28 |
5.RENČE | 7 | 3 | 1 | 3 | 77-49 | 7 | +28 |
6. SLATNA | 7 | 2 | 1 | 4 | 51-75 | 5 | -24 |
7. GORICA | 7 | 1 | 0 | 6 | 44-82 | 2 |
-38 |
8. OREHOVLJE | 7 | 1 | 0 | 6 | 32-94 | 2 | -62 |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | HUBELJ | : | ||
Nova Gorica | GORICA | : | RENČE | : | ||
Opatje selo | KRAS | : | SLATNA | : | ||
Vipava | PODSKALA | : | ŠEMPETER | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Vipava | PODSKALA | : | OREHOVLJE | : | ||
Šempeter | ŠEMPETER | : | KRAS | : | ||
Grgar | SLATNA | : | GORICA | : | ||
Renče | RENČE | : | HUBELJ | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | RENČE | : | ||
Ajdovščina | HUBELJ | : | SLATNA | : | ||
Nova Gorica | GORICA | : | ŠEMPETER | : | ||
Opatje selo | KRAS | : | PODSKALA | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Opatje selo | KRAS | : | OREHOVLJE | : | ||
Vipava | PODSKALA | : | GORICA | : | ||
Šempeter | ŠEMPETER | : | HUBELJ | : | ||
Grgar | SLATNA | : | RENČE | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | SLATNA | : | ||
Renče | RENČE | : | ŠEMPETER | : | ||
Ajdovščina | HUBELJ | : | PODSKALA | : | ||
Opatje selo | KRAS | : | GORICA | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Nova Gorica | GORICA | : | OREHOVLJE | : | ||
Opatje selo | KRAS | : | HUBELJ | : | ||
Vipava | PODSKALA | : | RENČE | : | ||
Šempeter | ŠEMPETER | : | SLATNA | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
Orehovlje | OREHOVLJE | : | ŠEMPETER | : | ||
Grgar | SLATNA | : | PODSKALA | : | ||
Renče | RENČE | : | KRAS | : | ||
Ajdovščina | HUBELJ | : | GORICA | ..... | : | .... |
KRAJ: |
TEKMOVALNI PARI: |
REZULTAT | ||||
1 : 4 | ................... | : | ............... | : | ||
2 : 3 | : | : |
IMENA IGRALCEV: |
NAJ REZULTATI - TEHNIČNE DISCIPLINE: |
||
NATANČNO: |
HITROSTNO: | ŠTAFETA: | KROG: |
.................... | .................... | .............................. | ....................... |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T | 1 T | 0 T |
SKUPAJ |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. PODSKALA | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 |
14 : 4 | +10 |
2. ŠEMPETER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 : 5 | +8 |
3. HUBELJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 : 6 | +6 |
4. SLATNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 : 6 | +6 |
5. OREHOVLJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 : 12 | -6 |
6. RENČE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 : 12 | -6 |
7. GORICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 : 13 |
-8 |
8. KRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 : 14 | -10 |
KLUB |
ŠTEVILO TEKEM |
2 T |
1 T |
0 T |
SKUPAJ TOČKE |
PUNTI |
RAZLIKA +/- |
1. HUBELJ |
7 |
6 |
0 |
1 |
12 |
88 : 38 |
+50 |
2. ŠEMPETER |
7 |
6 |
0 |
1 |
12 |
88 : 38 |
+50 |
3. PODSKALA |
7 |
5 |
0 |
2 |
10 |
77 : 49 |
+28 |
4. RENČE |
7 |
4 |
0 |
3 |
8 |
69 : 57 |
+12 |
5. SLATNA |
7 |
3 |
0 |
4 |
6 |
54 : 72 |
-18 |
6. OREHOVLJE |
7 |
2 |
0 |
5 |
4 |
43 : 83 |
-40 |
7. GORICA |
7 |
1 |
0 |
6 |
2 |
43 : 83 |
-40 |
8. KRAS |
7 |
1 |
0 |
6 |
2 |
42 : 84 |
-42 |